Image
 

Résultats 2010

Veuillez sélectionner la catégorie que vous souhaitez consulter.

Catégories

Walking (35)

Ecolières C (26)

Ecoliers C (32)

Ecolières B (20)

Ecoliers B (22)

Ecolières A (34)

Ecoliers A (24)

Cadettes B (8)

Cadets B (16)

Cadettes A (3)

Cadets A (12)

Juniors (6)

Femmes court (35)

Hommes court (23)

Femmes (27)

Hommes (65)

Vétérans femmes (43)

Vétérans hommes 1 (75)

Vétérans hommes 2 (64)

Ecoliers C

Rang Nom Prénom Année Club Dossard Temps
1 Wolfensberger Joël 2001 372 0:4:6
2 Domingos Loïc 2001 454 0:4:6
3 Matos Gabriel 2001 Avg 352 0:4:9
4 Burkhardt Maximilien 2002 453 0:4:13
5 Imeri Fitim 2001 Stade geneve 366 0:4:15
6 Pitetti Loïc 2001 Feslo triathlon 355 0:4:18
7 Ayrom Arno 2001 345 0:4:23
8 Chenivesse Florian 2002 347 0:4:24
9 Beauvir Thomas 2002 360 0:4:25
10 Oswald Tom 2001 FSG Versoix 370 0:4:28
11 Girardin Sam 2002 364 0:4:29
12 Svensson Rasmus 2001 Versoix athlétisme 357 0:4:32
13 Jaquet Florian 2001 Fc collex-bossy 367 0:4:33
14 Delaporte Léo 2002 Fsg meyrin 349 0:4:35
15 Fedi Sébastien 2002 FSG Bernex-Confignon 362 0:4:37
16 Fortis Damien 2002 FSG Bernex-Confignon 363 0:4:39
17 Graf Yann 2001 FSG Bernex-Confignon 365 0:4:40
18 Delaporte Hugo 2002 Fsg meyrin 348 0:4:45
19 Descloux 2002 446 0:4:50
20 Kroner Emil 2002 350 0:4:52
21 Wolfensberger Killian 2002 359 0:4:52
22 Levrat Alexandre 2001 444 0:4:56
23 Ouedraogo Tidiane 2001 Fsg meyrin 353 0:4:56
24 Matos Miguel 2003 AVG 456 0:5:2
25 Sallaly Nino 2003 356 0:5:2
26 Dupertuis Flavien 2001 452 0:5:6
27 Kroner Thomas 2001 351 0:5:8
28 Fuhrer Thomas 2003 555 0:5:15
29 Brandalise Jean 2002 346 0:5:28
30 Willemin Arthur 2002 358 0:5:41
31 Khattab Hisham 2001 368 0:5:53
32 Monchi David 2001 FSG Versoix 369 0:5:59

Copyright © 2010 Association du Derby des Bois. Tous droits réservés. Administration (0.009s)