Image
 

Résultats 2009

Veuillez sélectionner la catégorie que vous souhaitez consulter.

Catégories

Walking (40)

Ecolières C (21)

Ecoliers C (34)

Ecolières B (23)

Ecoliers B (34)

Ecolières A (31)

Ecoliers A (22)

Cadettes B (13)

Cadets B (11)

Cadettes A (3)

Cadets A (6)

Juniores (3)

Juniors (4)

Femmes "court" (18)

Hommes "court" (26)

Femmes (22)

Hommes (77)

Vétérans femmes (40)

Vétérans hommes 1 (63)

Vétérans hommes 2 (72)

Inter-entreprises

Ecoliers C

Rang Nom Prénom Année Club Dossard Temps
1 Leech Eddy 2000 421 0:4:4
2 Imeri Fitim 2001 Stade Genève 462 0:4:11
3 Matos Gabriel 2001 Viseu 420 0:4:15
4 Maeder Dominik 2000 425 0:4:16
5 Grandgirard Nathan 2000 bernex 312 0:4:17
6 Wolfensberger Joël 2001 413 0:4:19
7 Vicario Mattéo 2001 c.h.chatelaine 324 0:4:22
8 Monnot Abryel 2000 Athlétisme Versoix 459 0:4:27
9 Jaquet Florian 2001 325 0:4:27
10 Triponnex Loïc 2001 Stade Genève 323 0:4:30
11 Pearce Cédric 2000 ASVG Sauverny 395 0:4:32
12 MacDiarmid Iain 2000 382 0:4:36
13 Diemand Aurélien 2001 311 0:4:36
14 Merkt Baptiste 2000 FSG Versoix 318 0:4:39
15 Duran Dylan 2002 465 0:4:44
16 Rimer Noam 2000 320 0:4:46
17 Rogers Anthony 2000 Stade Genève 321 0:4:46
18 Decurnex Quentin 2001 cnn-tri nyon 308 0:4:47
19 Heinimann Tobias 2001 313 0:4:49
20 Burkhardt Max 2002 412 0:4:50
21 Aryom Arno 2001 FSG Versoix 307 0:4:54
22 Kroner Emil 2002 315 0:5:7
23 Delaporte Léo 2002 FSG Meyrin 310 0:5:7
24 Levrat Alexandre 2001 416 0:5:13
25 Kroner Thomas 2001 316 0:5:17
26 Ouedraogo Tidiane 2001 FSG Meyrin 444 0:5:18
27 Delaporte Hugo 2002 FSG Meyrin 309 0:5:20
28 Lloyd Fréd 2001 479 0:5:23
29 Huber Thomas 2001 314 0:5:24
30 Matos Miguel 2003 Viseu 419 0:5:26
31 Lamanna Frederico 2000 FSG Meyrin 317 0:5:35
32 Wofensberger Killian 2002 417 0:6:9
33 Lloyd Oliver 2000 480 0:6:42
34 Antony Thomas 2004 Versoix Gym 464 0:8:38

Copyright © 2010 Association du Derby des Bois. Tous droits réservés. Administration (0.011s)