Image
 

Résultats 2005

Veuillez sélectionner la catégorie que vous souhaitez consulter.

Catégories

Walking (11)

Ecolières C (26)

Ecoliers C (28)

Ecolières B (17)

Ecoliers B (24)

Ecolières A (20)

Ecoliers A (18)

Cadettes B (6)

Cadets B (16)

Cadettes A (6)

Cadets A (6)

Juniores (3)

Juniors (5)

Femmes "court" (12)

Hommes "court" (20)

Femmes (23)

Hommes (61)

Vétérans femmes (30)

Vétérans hommes 1 (74)

Vétérans hommes 2 (51)

Ecoliers C

Rang Nom Prénom Année Club Dossard Temps
1 Chappuis Tanguy 1996 La foulée de Bussigny 224 0:4:15
2 Schmied Vincent 1997 231 0:4:18
3 Beaud Alexandre 1996 Tennis Club de Versoix 222 0:4:20
4 Fickentscher Robin 1996 FSG Versoix 226 0:4:28
5 Barbe Emile 1996 312 0:4:34
6 Heinimann Thomas 1996 227 0:4:35
7 Alvarez Daniel 1996 221 0:4:47
8 Ditnis Isaac 1996 288 0:4:49
9 Gay Bastien 1997 287 0:4:50
10 Waring Daniel 1996 OMPI 307 0:4:55
11 Garlinski Manuel 1996 Bernex confignon 359 0:4:55
12 Martin Tim 1996 229 0:4:56
13 Schmid Quentin 1996 C.H.C 334 0:4:57
14 Stücklin Percy 1996 299 0:5:0
15 Decurnex thibaud 1996 278 0:5:4
16 Wieser Yannick 1996 Mini-Foulée Glandoise 232 0:5:11
17 Bizart Tanguy 1996 352 0:5:12
18 Chappuis Romain 1997 223 0:5:13
19 Svensson Felix 1997 322 0:5:20
20 Grisel Adrian 1998 268 0:5:20
21 Milan Bastien 1997 UCG 345 0:5:21
22 Derosa Giulio 1997 321 0:5:35
23 Schluchter Loic 1997 Bernex-Confignon 332 0:5:38
24 Civelli Chester 1996 318 0:5:50
25 Stücklin Lyndon 1998 300 0:5:55
26 Huber lucas 1997 228 0:6:5
27 Decurnex Nathan 1998 276 0:6:38
28 Decurnex Quentin 1997 275 0:8:54

Copyright © 2010 Association du Derby des Bois. Tous droits réservés. Administration (0.010s)