Résultats 2003

Veuillez sélectionner la catégorie que vous souhaitez consulter.

Catégories

Walking (9)

Ecolières C (24)

Ecoliers C (23)

Ecolières B (13)

Ecoliers B (32)

Ecolières A (15)

Ecoliers A (20)

Cadettes B (4)

Cadets B (10)

Cadettes A (2)

Cadets A (8)

Juniores (1)

Juniors (2)

Femmes "court" (13)

Hommes "court" (12)

Femmes (14)

Hommes (63)

Vétérans femmes (27)

Vétérans hommes 1 (71)

Vétérans hommes 2 (44)

Vétérans hommes 2

Rang Nom Prénom Année Club Dossard Temps
1 Meier René 1953 F.A.S. Gd-Saconnex 1215 0:33:17
2 Vuillemenot Roland 1946 VMF 1231 0:34:37
3 Burki Jean-Luc 1953 Credit Suisse 1202 0:35:14
4 Pereira Fernando 1952 Chopard 1244 0:35:34
5 Mico José 1949 1216 0:36:45
6 Gadella Sylvain 1952 Stade 1228 0:37:14
7 Carrel René 1944 1241 0:38:45
8 Estevez Santiago 1950 1207 0:40:16
9 Schenevey Jean Marc 1946 1242 0:41:35
10 Junod Jean-Pierre 1953 1213 0:41:58
11 Gendre Pierre-Alain 1952 1225 0:42:10
12 Marina José Luis 1949 1214 0:42:14
13 Briquez Jean-Claude 1951 1201 0:42:15
14 Ottone Gilles 1949 1226 0:42:16
15 Torre Eduardo 1946 1218 0:42:17
16 Pintus Arturo 1949 ASVGS 1232 0:42:23
17 Ecuyer Guy 1952 1238 0:42:51
18 Revol Jean-Pierre 1948 UGS Genève 1229 0:43:5
19 Prieto-Tejeiro Jsé-Alfredo 1953 1223 0:44:18
20 Morisod Charly 1944 1243 0:44:52
21 Boiston Didier 1949 1221 0:45:1
22 Snella Jean-Jacques 1947 1239 0:45:1
23 Coeytaux Gustave 1947 1240 0:45:33
24 Floris Ruhal 1950 zinzin 1209 0:46:52
25 Fritz Jacques 1944 stade Genève 1210 0:47:2
26 Aeschbach Jacob 1947 FSG Meyrin 1222 0:47:5
27 Berchtold Serge 1945 FAS GD Saconnex 1224 0:47:55
28 Duchens Pierre 1948 1205 0:48:49
29 Mila Gérard 1941 1217 0:49:35
30 Sublet Jacques 1951 1235 0:49:40
31 Fischer Roland 1944 1208 0:49:53
32 Moret Serge 1948 1233 0:49:59
33 Della-Tommasa Cesare 1940 1204 0:49:59
34 Ryf Jean-Michel 1930 Jogging club UBS 1237 0:50:20
35 Grolimund Laurent 1950 FAS 1227 0:50:33
36 Nourraz Gaston 1933 Tri-Team Lavigoz 1220 0:51:34
37 Roth Hans Rudolf 1943 Credit Suisse Genève 1236 0:51:50
38 Dumartheray Gaston 1935 1206 0:52:37
39 Baroncini Giampaolo 1945 -- 1200 0:52:47
40 Carrin Guido 1947 1203 0:56:20
41 O'Donnell Daniel 1949 1219 1:0:59
42 Norton Alan 1941 USS 1230 1:3:55
43 Marro Patrice 1952 FC Versoix 1245 1:7:54
44 Guillod Claude 1924 1212 1:12:6

Copyright © 2012 Association du Derby des Bois. Tous droits réservés. Administration (0.007s)