


Chaque participant court dans sa catégorie, déterminée par son année de
naissance.
| Heure | Catégorie | Année | Distance | Parcours |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Walking | Libre | 5500 m. | 1xE |
| 12:35 | Ecolières C | 2001-2002 | 1040 m. | 2xA |
| 12:35 | Ecoliers C | 2001-2002 | 1040 m. | 2xA |
| 12:50 | Ecolières B | 1999-2000 | 1405 m. | 1xA + 1xB |
| 12:50 | Ecoliers B | 1999-2000 | 1405 m. | 1xA + 1xB |
| 13:45 | Ecolières A | 1997-1998 | 2330 m. | 1xC |
| 13:45 | Ecoliers A | 1997-1998 | 2330 m. | 1xC |
| 14:15 | Cadettes B | 1995-1996 | 3170 m. | 1xB + 1xC |
| 14:15 | Cadets B | 1995-1996 | 3170 m. | 1xB + 1xC |
| 14:15 | Cadettes A | 1993-1994 | 3170 m. | 1xB + 1xC |
| 14:45 | Cadets A | 1993-1994 | 4570 m. | 2xC |
| 14:45 | Juniores | 1991-1992 | 4570 m. | 2xC |
| 14:45 | Juniors | 1991-1992 | 4570 m. | 2xC |
| 14:45 | Femmes "court" | dès 1990 | 4570 m. | 2xC |
| 14:45 | Hommes "court" | dès 1990 | 4570 m. | 2xC |
| 15:30 | Femmes | 1971-1990 | 9090 m. | 1xC + 2xD |
| 15:30 | Hommes | 1971-1990 | 9090 m. | 1xC + 2xD |
| 15:30 | Vétérans femmes | jusqu'à 1970 | 9090 m. | 1xC + 2xD |
| 15:30 | Vétérans hommes 1 | 1961-1970 | 9090 m. | 1xC + 2xD |
| 15:30 | Vétérans hommes 2 | jusqu'à 1960 | 9090 m. | 1xC + 2xD |
Copyright © 2010 Association du Derby des Bois. Tous droits réservés.